WMA Series SMT Magnetic Radio Imaging (MRI) Pre-Amplifiers
代理产品
Model Number | Application | Freq (MHz) | Gain | NF | SWR1 | SWR2 | P1dB | OIP3 | Zin | Idd | Vdd | Package | |
Min | Max | (dB) | (dB) | Ratio | Ratio | (dBm) | (dBm) | (Ohm) | (mA) | (V) | |||
WMA1R5A | MRI | 63.8 | 63.8 | 28 | 0.45 | -- | 1.2:1 | 8 | 20 | 1.5 | 18 | 0.6" x 0.4" | |
WMA1R5A-R5 | MRI | 63.8 | 63.8 | 28 | 0.45 | -- | 1.2:1 | 8 | 20 | 0.5 | 18 | 0.6" x 0.4" | |
WMA3RA | MRI | 127.8 | 127.8 | 28 | 0.45 | -- | 1.2:1 | 8 | 20 | 1.5 | 18 | 0.6" x 0.4" | |
WMA3RA-R1 | MRI | 127.8 | 127.8 | 28 | 0.4 | -- | 1.2:1 | 10 | 20 | 0.1 | 18 | 10 | |
WMA3RA-R5 | MRI | 127.8 | 127.8 | 28 | 0.45 | -- | 1.2:1 | 8 | 20 | 0.5 | 18 | 0.6" x 0.4" | |
WMA7RA | MRI | 298 | 298 | 28 | 0.4 | -- | 1.2:1 | 10 | 20 | 1.5 | 18 | 10 | |
WMA7RA-R5 | MRI | 298 | 298 | 28 | 0.4 | -- | 1.2:1 | 10 | 20 | 0.5 | 18 | 10 | |
WMA9RA | MRI | 400.4 | 400.4 | 28.5 | 0.4 | -- | 1.2:1 | 10 | 20 | 1.5 | 18 | 10 | |
WMA9RA-R5 | MRI | 400.4 | 400.4 | 28.5 | 0.4 | -- | 1.2:1 | 10 | 20 | 0.5 | 18 | 10 | |
WMA50A1R5 | MRI | 48 | 65 | 26 | 0.45 | 1.6:1 | 1.3:1 | 12 | 26 | 50 | 40 | 7-35 | WP-6 |
WMA50A1R5-00 | MRI | 48 | 65 | 26 | 0.45 | 1.6:1 | 1.3:1 | 12 | 26 | 50 | 40 | 7-35 | PCB Only |
WMA50A3R | MRI | 120 | 130 | 26 | 0.45 | 1.6:1 | 1.3:1 | 12 | 26 | 50 | 40 | 7-35 | WP-6 |
WMA50A3R-00 | MRI | 120 | 130 | 26 | 0.45 | 1.6:1 | 1.3:1 | 12 | 26 | 50 | 40 | 7-35 | PCB Only |
WMA123.5A | MRI | 123 | 123 | 28 | 0.4 | -- | 1.2:1 | 10 | 20 | 1.5 | 18 | 10 | |
WMA123.5A-R5 | MRI | 123 | 123 | 28 | 0.4 | -- | 1.2:1 | 10 | 20 | 0.5 | 18 | 10 |
代理产品详情