WEA Series Connectorized Economic Low Noise Amplifiers
代理产品
Model Number | Application | Freq (GHz) | Gain | NF | SWR1 | SWR2 | P1dB | OIP3 | Idd | Vdd | Package | |
Min | Max | (dB) | (dB) | Ratio | Ratio | (dBm) | (dBm) | (mA) | (V) | |||
WEA101 | P--P Band | 0.02 | 0.5 | 20 | 1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 16 | 30 | 40 | 5 | WP-6 |
WEA102 | P--L Band | 0.1 | 1.1 | 20 | 0.8 | 1.4:1 | 1.4:1 | 16 | 32 | 60 | 5 | WP-10E |
WEA107 | P--S Band | 0.5 | 2.5 | 30 | 1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 14 | 26 | 50 | 5 | WP-10E |
WEA113 | P--S Band | 0.5 | 2.6 | 15-20 | 0.8-1.0 | 1.5:1 | 1.5:1 | 16 | 31 | 60 | 5 | WP-10E |
WEA115 | P--S Band | 0.5 | 4 | 26 | 1.1 | 1.5:1 | 1.35:1 | 13 | 26 | 50 | 5 | WP-10E |
WEA108 | P--S Band | 0.5 | 3 | 15 | 1.2 | 1.5:1 | 1.5:1 | 10 | 20 | 20 | 5 | WP-10E |
WEA103 | P--L Band | 0.7 | 1.5 | 18 | 1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 13 | 25 | 30 | 5 | WP-10E |
WEA114 | P--L Band | 0.8 | 1.25 | 19 | 0.8 | 1.3:1 | 1.3:1 | 19 | 34 | 75 | 5 | WP-10E |
WEA105 | L--L Band | 1 | 2 | 33.5 | 1.1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 13 | 25 | 40 | 5 | WP-10E |
WEA112 | L--C Band | 1 | 4.2 | 25 | 1.5 | 1.5:1 | 1.5:1 | 13 | 25 | 50 | 5 | WP-10E |
WEA109 | L--S Band | 1.5 | 3.5 | 26 | 1.2 | 1.5:1 | 1.5:1 | 13 | 25 | 50 | 5 | WP-10E |
WEA106 | L--S Band | 1.7 | 2.2 | 24 | 1 | 1.4:1 | 1.4:1 | 16 | 32 | 85 | 5 | WP-10E |
WEA111 | L--S Band | 1.8 | 4 | 25 | 1.2 | 1.5:1 | 1.5:1 | 13 | 26 | 50 | 5 | WP-10E |
WEA104 | S--S Band | 2.2 | 2.7 | 15 | 1.1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 13 | 25 | 23 | 5 | WP-10E |
WEA116 | S--S Band | 2.2 | 2.7 | 27 | 1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 6 | -- | 25 | 5 | WP-10E |
WEA110 | S--S Band | 3 | 3.7 | 25 | 1.2 | 1.4:1 | 1.4:1 | 13 | 26 | 50 | 5 | WP-10E |
代理产品详情