MIL-STD-1553 Transformers变压器
TRANSFORMERS |
||||||||
![]() |
||||||||
| Part Number | Single or Dual Core |
SMD Package |
Available Transformer Ratios |
Packages | ||||
| Isolation Transformers(隔离变压器) | ||||||||
| PM-DB2776 | Dual | Yes | 1:2.5 | 1:1.79 | AC | |||
| PM-DB2762 | Dual | Yes | 1:2.5 | 1:2.5 | AA | |||
| PM-DB2725 | Single | No | 1:2.5 | 1:1.79 | A | |||
| PM-DB2725EX | Single | No | 1:2.5 | 1:1.79 | G | |||
| PM-DB2727 | Single | Yes | 1:2.5 | 1:1.79 | D | |||
| PM-DB2745 | Single | No | 1:2.5 | 1:1.79 | K | |||
| PM-DB2745D | Dual | No | 1:2.5 | 1:1.79 | R | |||
| PM-DB2745L | Single | Yes | 1:2.5 | 1:1.79 | L | |||
| PM-DB2745S | Dual | Yes | 1:2.5 | 1:1.79 | S | |||
| PM-DB2745T | Dual | N/A(13) | 1:2.5 | 1:1.79 | T | |||
| PM-DB2756 | Dual | Yes | 1:2.5 | 1:2.5 | AB | |||
| PM-DB2766 | Dual | Yes | 1:1.79 | 1:1.79 | AA | |||
| PM-DB2779 | Dual | Yes | 1:2.65 | 1:2.07 | AC | |||
| PM-DB2771 | Dual | Yes | 1:2.07 | 1:2.07 | AA | |||
| PM-DB2794S | Single | Yes | 1:2.65 | N/A | V | |||
| PM-DB2785S (12) | Dual | Yes | 1:2.5 | 1:1.79 | S | |||
| PM-DB2791S | Single | Yes | 1:2.5 | N/A | V | |||
| PM-DB2793S | Single | Yes | 1:2.5 | N/A | V | |||
| PM-DB2793T | Single | Yes | 1:2.5 | N/A | A | |||
| PM-DB2795S | Single | Yes | 1:1.79 | N/A | V | |||
| PM-DB2798S | Single | Yes | 1:2.5 | 1:1.79 | V | |||
| PM-DB27101 | Single | No | 1:2.5 | 1:1.79 | W | |||
| PM-DB27408 | Dual | No | 1:2.5 | 1:1.79 | H | |||
| Coupling Transformers(耦合变压器) | ||||||||
| PM-DB2702 | Single | No | 1:1.4 | 2:1 | A | |||
| PM-DB2742L | Single | Yes | 1:1.4 | 2:1 | L | |||
| PM-DB2742S | Dual | Yes | 1:1.4 | 2:1 | S | |||
| PM-DB2764 | Dual | Yes | 1:1.41 | 1:1.41 | AA | |||
TRANSFORMER PACKAGES |
||||||||
![]() |
||||||||
| Package | SMD | Dimensions in inches (millimeters) | ||||||
| A | No | 0.625 x 0.625 x 0.250 (15.87 x 15.87 x 6.35) | ||||||
| AC | Yes | 0.675 x 0.4 x 0.185 (17.145 x 10.16 x 4.699) | ||||||
| D | Yes | 0.625 x 0.625 x 0.254 (15.87 x 15.87 x 6.45) | ||||||
| G | No | 0.4 x 0.4 x 0.26 (10.16 x 10.16 x 6.608) | ||||||
| H | No | 0.625 x 0.625 x 0.250 (15.87 x 15.87 x 6.35) | ||||||
| K | No | 0.63 x 0.63 x 0.155 (16.0 x 16.0 x 3.937) | ||||||
| L | Yes | 0.63 x 0.63 x 0.159 (16.0 x 16.0 x 4.037) | ||||||
| AA | Yes | 0.4 x 0.4 x 0.32 (10.16 x 10.16 x 8.128) | ||||||
| R | No | 0.93 x 0.63 x 0.155 (23.62 x 16.0 x 3.937) | ||||||
| S | Yes | 0.93 x 0.63 x 0.159 (23.62 x 16.0 x 4.037) | ||||||
| T | N/A (13) | 0.93 x 0.43 x 0.155 (23.62 x 10.92 x 3.937) | ||||||
| V | Yes | 0.40 x 0.40 x 0.185 (10.16 x 10.16 x 4.699) | ||||||
| W | No | 0.43 x 0.43 x 0.155 (10.92 x 10.92 x 3.937) | ||||||
| AB | Yes | 0.93 x 0.575 x 0.185 (23.62 x 14.605 x 4.699) | ||||||





